Pendrive, memory key, sdram, memory stick, memória USB ou outro codinome

Quantidade de arquivos de música ou fotos que
podem ser colocadas em uma memória
(1)

Resolução
Megapixels

Arquivo
Bytes

Núm. aproximado de imagens / músicas por memória
128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB
2 MP 900 KB 142 284 568 1.137 2.275 4.551
3 MP 1,2 MB 106 213 426 853 1.706 3.413
4 MP 2 MB 64 128 256 512 1.024 2.048
5 MP 2,5 MB 51 102 204 409 819 1.638
6 MP 3,2 MB 40 80 160 320 640 1.280
MP3 4 MB 31 63 127 255 511 1.023

(1) Os comprimentos em bytes são baseados numa média de arquivos
JPEG e MP3 de alta resolução.
O número informado poderá variar de acordo com o conteúdo das
imagens ou músicas e com o nível de compressão